Kingtone كۆچمە سىگنال كۈچەيتكۈچ چاستوتا بەلبېغىنى قوللايدىغان قۇر مەھسۇلاتنىڭ ئۈستى (Band4: AWS1700 / 2100MHz & Band5: 850MHz).تەڭشىگىلى بولىدىغان ئاۋاز ۋە سانلىق مەلۇمات يوللاش ئۈچۈن سىگنال مايىللىقىڭىزنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ھەممىڭىزنى كونترول قىلىدۇ.تېلېفونىڭىزنىڭ ھازىرقى قاپلاش كۈچى ياكى چاستوتا بەلۋېغىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر تەجرىبە سىگنال كۈچىنى ئۆستۈردى!
ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى:
Line يۇقىرى سىزىقلىق PA;يۇقىرى سىستېمىنىڭ پايدىسى ;
◇ ئەقلىي ئىقتىدارلىق ALC تېخنىكىسى ;
Up تولۇق كۆپەيتىش ۋە يۇقىرىدىن تۆۋەنگە ئۇلىنىشقىچە يۇقىرى ئايرىلىش ;
Oper ئاپتوماتىك مەشغۇلات قۇلايلىق مەشغۇلات ;
Reliable ئىشەنچلىك ئىقتىدار بىلەن توپلاشتۇرۇلغان تېخنىكا ؛
Aut ئاپتوماتىك كاشىلا سىگنالى ۋە يىراقتىن كونترول قىلىش ئارقىلىق يەرلىك ۋە يىراقتىن نازارەت قىلىش (ئىختىيارى)
All بارلىق ھاۋارايى ئورنىتىشنىڭ ھاۋارايىدىن مۇداپىئەلىنىش لايىھىسى
| تۈرلەر | سىناق ھالىتى | Specification | MEMO | ||||
| Uplink | Downlink | ||||||
| خىزمەت چاستوتىسى (MHz) | B5 | Nominal Frequency | 824-849MHz | 869-894MHz | |||
| B4 | Nominal Frequency | 1710-1755MHz | 2110-2155MHz | ||||
| كەڭ بەلۋاغ | B5 | NominalBand | 25MHz | ||||
| B4 | NominalBand | 45MHz | |||||
| Gain (dB) | Nominal Output Power-5dB | 95± 3 | |||||
| چىقىرىش قۇۋۋىتى (dBm) | B5 | LTEمودېللىق سىگنال | +37 | +43 | |||
| B4 | LTEمودېللىق سىگنال | +37 | +43 | ||||
| ALC (dBm) | كىرگۈزۈش سىگنالى 20dB نى قوشۇڭ | ≤ Po≤ ± 1 | |||||
| شاۋقۇن سۈرىتى (dB) | گۇرۇپپا ئىچىدە ئىشلەش(Max.Gain) | ≤5 | |||||
| Ripple in-band (dB) | نام چىقىرىش قۇۋۋىتى -5dB | ≤3 | |||||
| چاستوتا چىدامچانلىقى (ppm) | نام چىقىرىش قۇۋۋىتى | .050.05 | |||||
| ۋاقىت كېچىكىش (بىز) | گۇرۇپپا ئىچىدە ئىشلەش | ≤5 | |||||
| ACLR | گۇرۇپپا ئىچىدە ئىشلەش | ماسلىشالايدۇ3GPP TS36.143ۋە3GPP TS36.106 | LTE ئۈچۈن PAR = 8 | ||||
| Spectrum Mask | گۇرۇپپا ئىچىدە ئىشلەش | ماسلىشالايدۇ3GPP TS36.143ۋە3GPP TS 36.106 | LTE ئۈچۈن PAR = 8 | ||||
| تەڭشەش قەدەم باسقۇچلىرى (dB) | نام چىقىرىش قۇۋۋىتى -5dB | 1dB | |||||
| Gain Adjustment Range (dB) | نام چىقىرىش قۇۋۋىتى -5dB | ≥30 | |||||
| تەڭشىگىلى بولىدىغان سىزىققا ئېرىشىش (dB) | 10dB | نام چىقىرىش قۇۋۋىتى -5dB | ± 1.0 | ||||
| 20dB | نام چىقىرىش قۇۋۋىتى -5dB | ± 1.0 | |||||
| 30dB | نام چىقىرىش قۇۋۋىتى -5dB | ± 1.5 | |||||
| Spurious Emission (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | BS / MS ئېغىزى | 1.5 | |||||
| I / O Port | N-Female | ||||||
| Impedance | 50ohm | ||||||
| مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى | -25 ° C ~ + 55 ° C. | ||||||
| نىسپىي نەملىك | Max.95% | ||||||
| MTBF | Min.100000 سائەت | ||||||
| توك بىلەن تەمىنلەش | DC-24V /DC-48V / AC220V (50Hz) / AC110V (60Hz) (± 15%) | ||||||
| يىراقتىن نازارەت قىلىش ئىقتىدارى(تاللاش) | ئىشىك ھالىتى ، تېمپېراتۇرا ، توك بىلەن تەمىنلەش ، VSWR ، چىقىرىش قۇۋۋىتى ئۈچۈن ھەقىقىي ۋاقىت سىگنالى | ||||||
| يىراقتىن كونترول قىلىش بۆلىكى(تاللاش) | RS232 ياكى RJ45 + سىمسىز مودېل + توك قاچىلايدىغان لى ئىئون باتارېيەسى | ||||||







